n | . | . | . | . | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
W_i | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
W_(i+1) - W_i | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
n | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 206 | 214 | 222 | 230 | 238 | 246 | 254 | 262 | 270 |
W_i | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
W_(i+1) - W_i | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
n | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 |
W_i | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 |
W_(i+1) - W_i | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
n | 430 | 438 | 446 | 454 | 462 | 470 | 478 | 486 | 494 | 502 | 510 | 518 | 526 | 534 | 542 | 550 | 558 | 566 | 574 |
W_i | 149 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 |
W_(i+1) - W_i | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
n | 582 | 590 | 598 | 606 | 614 | 622 | 630 | 638 | 646 | 654 | 662 | 670 | 678 |
W_i | 202 | 205 | 208 | 211 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 227 | 230 | 233 | 236 |
W_(i+1) - W_i | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
We observeren dat de verschilrij een periodiciteit vertoont. Meer bepaald, de verschilrij voor n in [118,270] komt overeen met de verschilrij in [270,422] en de verschilrij in [422,574]. Deze periodiciteit zet zich door voor alle andere waarden van n tussen 6 en 678, behalve voor n = 6. Dat laatste beschouwen we als een uitzondering.
Om een formule voor W in functie van n te vinden, drukken we uit dat (n,W) = (118,41) correspondeert met (n,W) = (270,94). Dit doen we als volgt: voor n = 118 + k*152 is W = 41 + k*53. Voorlopig is dit enkel waar voor k = 0,1,2,3. Elimineren we de parameter k, dan bekomen we k = (n-118)/152, en dit geeft de formule W = (53*n-22)/152, voorlopig enkel waar voor n = 118, n=270, n=422 en n=574. Maar gelet op de periodiciteit van hierboven is deze formule W = (53*n-22)/152 wel een goeie kandidaat om W te beschrijven. Eventueel moeten we wel afronden naar een gehele waarde. En inderdaad, de formule W = floor((53*n-22)/152) beschrijft de tabel voor alle waarden van n < 686.
Rest nog de vraag waarom we (n,W)=(118,41) vergelijken met (n,W) = (270,94), en niet pakweg (n,W)=(14,4) vergelijken met (n,W) = (166,57). In dat laatste geval zouden we de formule W = floor((53*n-134)/152) bekomen, die na controle al fout blijkt te zijn bij n = 22 (deze formule geeft W = 6, terwijl de werkelijke waarde 7 is). In feite werd een associatie van (n,W) met (n+152,W+53) gekozen zodat bij de resulterende formule W = floor((53*n-A)/152) de waarde voor A minimaal is. Met andere woorden, we gaan op zoek naar het paar (n,W) waarvoor 53*n-152*W minimaal is. En dat is precies het geval bij (n,W) = (118,41) of (n,W) = (270,94) of (n,W) = (422,147) etc.. De minimale waarde voor A is dan 22.